505 Suomenmestaruuskisat Tampere 6-8-8-2004
Sailed: 4 Discards: 0 Ratings: None
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8786 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
3 | FIN 7922 | Martonen | Suonpää | WSF | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 |
4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
5 | FIN 7784 | Held | Laiho | HSK | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 |
6 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 7 | 4 | 11 | 14 | 36 |
7 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | DSQ | 14 | 1 | 2 | 41 |
8 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 13 | OCS | 3 | 3 | 43 |
9 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 11 | 5 | 15 | 12 | 43 |
10 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 6 | 15 | 9 | 13 | 43 |
11 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 |
12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | KuoPS | DSQ | 8 | 7 | 6 | 45 |
13 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 9 | OCS | 12 | 8 | 53 |
14 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 14 | 9 | 16 | 15 | 54 |
15 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 12 | 11 | 14 | 17 | 54 |
16 | FIN 8430 | Valli | Jaakonsaari | N | 8 | OCS | 17 | 11 | 60 |
17 | FIN 7781 | Vanninen | Niemitalo | KuoPS | 17 | 12 | 20 | 16 | 65 |
18 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 15 | 13 | 19 | 18 | 65 |
19 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N | 16 | OCS | 10 | BFD | 74 |
20 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 20 | 16 | 22 | 19 | 77 |
21 | FIN 7742 | Alitalo | Lehmussaari | N | 18 | 17 | 18 | DNF | 77 |
22 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 |
23 | FIN 7909 | Mikkonen | Mikkonen | S-88 | DNS | DNF | DNC | DNC | 96 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
Suomenmestaruuskisat Tampereella 6-8.8.2004
——————————————————————————–
Pilvetön taivas, tyyni järvenpinta ja kappale kauneinta Suomea ja lämpöä yli sallitun. Mikä voisi olla paremmin, jos olisimme olleet kesälomareissulla ja ilman veneitä. Vaan tällä kertaa vakaana aikomuksena oli saada kolmena päivänä purjehdituksi kahdeksan Suomenmestaruuskilpailulähtöä ja pokaalien herrat selville Näsijärven haastavissa olosuhteissa.
Vene-71 oli jälleen ottanut Five-liiton haasteen vastaan ja lupautunut organisoimaan korkeatasoiset radat ja järjestelyt. Kisasatama oli arvokisojen kunniaksi siirretty Särkänniemen naapuriin Mustalahdelle. Kansalle, siis gasteille leipää ja kippareille sirkushuveja koko rahan edestä.
SM -titteli ratkaistiin vain neljällä kilpailulla, kun sunnuntaina ei saatu riittävästi tuulta. Näin ollen tilanne kahden päivän jälkeen jäi voimaan. Tiimi OttoMatti vei jälleen voiton, nyt jo neljännen kerran peräkkäin. Kisaraportti tuloksineen ja kuvineen seuraa lähiaikioina.
Kilpailuja ajettu neljä (ensimmäisenä päivänä päästiin ajamaan vain yksi kisa). Sijoitukset tässä vaiheessa (kipparien mukaan):
1. Matti Pentti 10
2. Mikko Saarela 14
3. Olle Martonen 15
4. Sampsa Hyysalo 18
5. Thomas Held 28
6. Petri Ebeling 36
7. Raimo Raita 41
8. Hannu Merikallio 43
9. Erkka Ikonen 43
10. Joakim Westerlund 43
11. Tomi Laiho 43
12. Jari Hamström 45
13. Jari Mäkelä 53
14.
Tampereen laivue järjestää SM-kisojen alla treeniviikonlopun. Näsijärven Purjehdusseuralla.
Harjoitukset järjestää liiton coachausmasteri Jouni Valli.
Ohjelma on salainen aloitukseen asti. Harjoitukset johtaa tamperelainen purjehdusmestari Mr X SM-kisojen rata-alueella. Mr X antaa päivän ajoista välittömän palautteen rannassa.
Ei ilmoittautumismaksua. Majoittautumismahdollisuus Steinerkoulun lattialla 10 eur/yö (varaukset: Raimo Raita puh 0400 858 896).
Tämä on tamperelaisten salainen ase, mutta vieraat ovat tervetulleita syömään meiltä kotikenttäedun pois!
Ilmoittautumiset: Jouni Valli puh 0400 626162.
Helsingin regatta (ranking) 5-6.7.2004
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 14 |
3 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
4 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
5 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 20 |
6 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 21 |
7 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 |
8 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 26 |
9 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 29 |
10 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 33 |
11 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 39 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 45 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
Helsingin Regatta 4-6.7.2004
Sailed: 8 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 1 | DNF | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 25 |
2 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
3 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 3 | 1 | 2 | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 27 |
4 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
5 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 35 |
6 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 47 |
7 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | DNS | DNS | DNS | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 55 |
8 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | DNS | DNS | DNS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 |
9 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | DNS | DNS | DNS | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 56 |
10 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 56 |
11 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | DNS | DNS | DNS | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 65 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 84 |
Helsingin regatta ja ranking 4-6.7.2004
——————————————————————————–
Edellisen kilpailun voittaja Sampsa gasteineen joutuu nyt toteamaan tilanteen sellaiseksi, kuin sen itse kirjoitti raporttiin edellisen kilpailun jälkeen. Paras vene ei saanut nytkään regatan ykköselle kuuluvaa palkintoa.
Helsingin Regatassa oli oikeastaan kaksi kilpailua. Eli veneet jotka taistelivat Helsingin Regatan voitosta ja olivat baanalla jo perjantaina, ja 505 ranking joka alkoi vasta lauantaina. Siis perjantaihin. Ilma oli paras purjehdukseen, mitä tänä suvena on Helsingissä ollut. Tuuli oli suhteellisen tasaista ja aurinkokin luovutti lämpöenergiaa.
Helsinki ranking 12-13.6.2004
——————————————————————————–
Voittajien raportti HSK 12-13.6.
Eikö olisikin reilua, että paras vene saisi ykköspalkinnon? Tänä kesänä tätä kunniaa saadaan kuitenkin odotella heinäkuun hesaregattaan. Kuten Vaasassa, myös HSK:lla lautakunta ratkaisi kärkisijan. Tällä kertaa kyse oli siitä, että tuomariston mukaan Ali ja Jukka eivät kiertäneet poijua palailtuaan rosvostartista. Me, kuten ei ilmeisesti muutkaan nähneet ko. kierrosta, mutta maalaisjärjellä on geometrisesti mahdotonta olla kiertämättä poijua tiukasta lipunpään lähdöstä, jos sattuu olemaan toinen vene lipulta ja kärkiveneen startin ajaksi radan puolelle sulkema…
Viimeisimmät kommentit