Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 |
2 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | DNC | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
3 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 18 |
4 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 |
5 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 27 |
6 | FIN 8430 | Valli | Suonpää | N / TAPS | 3 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 31 |
7 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | DNC | DNC | 2 | 9 | 1 | 7 | 33 |
8 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 |
9 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 5 | DNC | 6 | 10 | 12 | 4 | 37 |
10 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 11 | 43 |
11 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 44 |
12 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNC | 6 | 8 | 8 | 11 | DNC | 47 |
13 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 58 |
505 Suomenmestaruuskisat Tampere 6-8-8-2004
Sailed: 4 Discards: 0 Ratings: None
Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8786 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
3 | FIN 7922 | Martonen | Suonpää | WSF | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 |
4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
5 | FIN 7784 | Held | Laiho | HSK | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 |
6 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch | HSK | 7 | 4 | 11 | 14 | 36 |
7 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | DSQ | 14 | 1 | 2 | 41 |
8 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 13 | OCS | 3 | 3 | 43 |
9 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 11 | 5 | 15 | 12 | 43 |
10 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 6 | 15 | 9 | 13 | 43 |
11 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 |
12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | KuoPS | DSQ | 8 | 7 | 6 | 45 |
13 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 9 | OCS | 12 | 8 | 53 |
14 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 14 | 9 | 16 | 15 | 54 |
15 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 12 | 11 | 14 | 17 | 54 |
16 | FIN 8430 | Valli | Jaakonsaari | N | 8 | OCS | 17 | 11 | 60 |
17 | FIN 7781 | Vanninen | Niemitalo | KuoPS | 17 | 12 | 20 | 16 | 65 |
18 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 15 | 13 | 19 | 18 | 65 |
19 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N | 16 | OCS | 10 | BFD | 74 |
20 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 20 | 16 | 22 | 19 | 77 |
21 | FIN 7742 | Alitalo | Lehmussaari | N | 18 | 17 | 18 | DNF | 77 |
22 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 19 | 18 | 21 | 20 | 78 |
23 | FIN 7909 | Mikkonen | Mikkonen | S-88 | DNS | DNF | DNC | DNC | 96 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
Kilpailuja ajettu neljä (ensimmäisenä päivänä päästiin ajamaan vain yksi kisa). Sijoitukset tässä vaiheessa (kipparien mukaan):
1. Matti Pentti 10
2. Mikko Saarela 14
3. Olle Martonen 15
4. Sampsa Hyysalo 18
5. Thomas Held 28
6. Petri Ebeling 36
7. Raimo Raita 41
8. Hannu Merikallio 43
9. Erkka Ikonen 43
10. Joakim Westerlund 43
11. Tomi Laiho 43
12. Jari Hamström 45
13. Jari Mäkelä 53
14.
Helsingin regatta (ranking) 5-6.7.2004
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 14 |
3 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
4 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 |
5 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 20 |
6 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 21 |
7 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 |
8 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 26 |
9 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 29 |
10 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 33 |
11 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 39 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 45 |
Sailwave Scoring Software 1.56 www.sailwave.com |
Helsingin Regatta 4-6.7.2004
Sailed: 8 Discards: 1 Ratings: None
Rank | Tally | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FIN 7935 | Hamström | Laurila | HSK | 1 | DNF | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 25 |
2 | 9 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
3 | 15 | FIN 7885 | Mäkelä | Vastamäki | TaPS | 3 | 1 | 2 | 7 | OCS | 6 | 6 | 2 | 27 |
4 | 4 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
5 | 8 | FIN 8057 | Westerlund | Halonen | ASS | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 35 |
6 | 17 | FIN 7824 | Niemitalo | Nurmela | Vene-71 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | DNF | OCS | 9 | 47 |
7 | 39 | FIN 8542 | Räty | Andersson | N/SSA | DNS | DNS | DNS | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 55 |
8 | 23 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | DNS | DNS | DNS | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 |
9 | 16 | FIN 8561 | Laiho | Perden | BSF | DNS | DNS | DNS | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 56 |
10 | 40 | FIN 8585 | Peltoniemi | Piironen | HSK | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 56 |
11 | 6 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | DNS | DNS | DNS | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 65 |
12 | 11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNS | DNS | DNS | 6 | DNF | DNF | OCS | OCS | 84 |
Helsinki ranking 12-13.6.2004
——————————————————————————–
Voittajien raportti HSK 12-13.6.
Eikö olisikin reilua, että paras vene saisi ykköspalkinnon? Tänä kesänä tätä kunniaa saadaan kuitenkin odotella heinäkuun hesaregattaan. Kuten Vaasassa, myös HSK:lla lautakunta ratkaisi kärkisijan. Tällä kertaa kyse oli siitä, että tuomariston mukaan Ali ja Jukka eivät kiertäneet poijua palailtuaan rosvostartista. Me, kuten ei ilmeisesti muutkaan nähneet ko. kierrosta, mutta maalaisjärjellä on geometrisesti mahdotonta olla kiertämättä poijua tiukasta lipunpään lähdöstä, jos sattuu olemaan toinen vene lipulta ja kärkiveneen startin ajaksi radan puolelle sulkema…
Kova tuuli ja vaikeasti tulkittavat purjehdusohjeet sotkivat kisat Vaasassa. Kisat ajettiin vain lauantaina ja silloinkin puuskaisen tuulen takia 12 veneestä vain kymmenen pääsi kisa-alueelle.
Sunnuntaiaamuna ajoittain 18 metriä sekunnissa puhaltava tuuli sai kilpailupäällikön vetämään peruutuslipun salkoon. Vasta sunnuntaina paikalle päässeen tiimin Parviainen/Parviainen ei tarvinnut ottaa edes venettä paketista. Näin ollen lauantain kolme lähtöä saivat ratkaista paremmuusjärjestyksen. Ilman ongelmia ei tämäkään sujunut, kun radalle päässeistä veneistä vain yksi sai ensimmäisestä lähdöstä tuloksen. Kisaohjeissa oli ratapiirros tehty lyhyemmän ratavaihtoehdon mukaan ja pidempi vain numeroina,
Hieno kisa sunnuntaina jouduttiin keskeyttämään, kun paksu sumu peitti kisa-alueen. Odottelukaan ei auttanut ja vasta rantautumisen jälkeen sumu hälveni ja hienon hieno keli meni hukkaan. Tynkäkisojen mestariksi leivottiin tuttu tiimi Tampereelta, isä ja poika Raita. Kakkos- ja kolmossija tulivat Helsinkiin, kakkosena Ali Saarela ja Jukka Lindfors ja kolmosena Sampsa Hyysalo ja Antti Salonen. Porin oma poika Tomi Laiho veljensä kanssa veivät hienosti neljännen sijan. Täydelliset tulokset löytyvät tästä
Pori ranking 6-7.9.2003
Sailed: 4 Discards: 0 Ratings: None
Pos | Sail No | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 |
2 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
3 | FIN 8405 | Hyysalo | Salonen | HSK | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
4 | FIN 8561 | Laiho | Laiho | BSF | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 |
5 | FIN 8057 | Lindfors | Halonen | ASS | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
6 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 3 | 9 | 6 | 5 | 23 |
7 | FIN 8053 | Ebeling | Suonpää | HSK | 6 | 4 | 13 | 11 | 34 |
8 | FIN 7781 | Ikonen | Vanninen | KuoPS | 5 | 14 | 8 | 8 | 35 |
9 | FIN 7809 | Niemitalo | Jore | N | 8 | 11 | 7 | 9 | 35 |
10 | FIN 7699 | Broo | Gestardius | ASS | 11 | 10 | 9 | 10 | 40 |
11 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | 14 | 7 | 11 | 13 | 45 |
12 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 9 | 8 | 10 | DSQ | 46 |
13 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
14 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen | HSK | 13 | 13 | DSQ | 7 | 52 |
15 | FIN 7658 | Westerlund | Wulff | ASS | 15 | 15 | 16 | 14 | 60 |
16 | FIN 8430 | Valli | Järvenpää | N | 18 | 16 | 14 | 15 | 63 |
17 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | 16 | 18 | 15 | 16 | 65 |
18 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 17 | 16 | 17 | 17 | 67 |
Matti Pentti ja Otto Toivanen (Lauri Parviaisen tuella) veivät vuoden 2003 ranking -sarjan voiton hienolla sarjalla 1,1,1 ja 3. Toiseksi kirivät Raimo ja Antti Raita ja kolmannen sijan veivät Sampsa Hyysalo ja Antti Salonen. Sydämelliset onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille. Tässä tulokset kokonaisuudessaan.
505 ranking tulokset 2003
Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: None
Sija | Purj. Nro. | Kippari | Gasti | Seura | Turku | Tampere | Helsinki | Kuopio | Pori | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 7935 | Pentti | Toivanen | HSK/TPS | 1 | 1 | 1 | 3 | DNC | 6 |
2 | FIN 8056 | Raita | Raita | Vene-71 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 |
3 | FIN 8320 | Hyysalo | Salonen | HSK | 4 | 2 | 2 | DNC | 3 | 11 |
4 | FIN 8632 | Saarela | Lindfors | MERE | 6 | 3 | 3 | DNC | 2 | 14 |
5 | FIN 7824 | Ikonen | Nurmela | Vene-71 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 21 |
6 | FIN 7781 | Hämäläinen/Ikonen | Vanninen | KuoPS | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 29 |
7 | FIN 7809 | Niemitalo | Jurvela/Rautio/Jore | N | 9 | 10 | 12 | 4 | 9 | 32 |
8 | FIN 7833 | Laiho | Perden/Laiho | BSF | 7 | 7 | 16 | DNC | 4 | 34 |
9 | FIN 7885 | Mäkelä | Lahti | TaPS | 5 | 11 | 6 | DNC | 12 | 34 |
10 | FIN 8582 | Parviainen | Parviainen/Jore | HSK | 12 | 5 | 14 | 5 | 14 | 36 |
11 | FIN 8057 | Lindfors | Halonen | ASS | 11 | DNC | 7 | DNC | 5 | 45 |
12 | FIN 7699 | Broo | Gestardius/Mether | ASS | 13 | 13 | DNC | DNC | 10 | 58 |
13 | FIN 7956 | Happonen | Happonen | HSK | DNC | DNC | 19 | 7 | 11 | 59 |
14 | FIN 8053 | Ebeling | Heimsch/Suonpää | HSK | DNC | 9 | DNC | DNC | 7 | 60 |
15 | FIN 8180 | Maisniemi | Tähtinen | HSK | DNC | 12 | 13 | DNC | 13 | 60 |
16 | FIN 8746 | Merikallio | Niemi | HSK | 2 | DNC | 21 | DNC | DNC | 67 |
17 | FIN 7784 | Held | Laiho | BSS | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 70 |
18 | FIN 7663 | Mether | Rönnberg | ASS | 14 | DNC | 18 | DNC | 18 | 72 |
19 | FIN 8659 | Räisänen | Helminen | HSS | DNC | DNC | 10 | DNC | DNC | 76 |
20 | FIN 7922 | Martonen | Nylund | WSF | DNC | DNC | 11 | DNC | DNC | 77 |
21 | FIN 7658 | Westerlund | Wulff | ASS | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 81 |
22 | FIN 8405 | Parviainen L | Parviainen J | HSK | DNC | DNC | 15 | DNC | DNC | 81 |
23 | FIN 8430 | Valli | Järvenpää | N | DNC | DNC | 20 | DNC | 17 | 81 |
24 | FIN 8224 | Nylund | Ekman | WSF | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 82 |
25 | FIN 8136 | Dillemuth | Peltoniemi | HSK | DNC | DNC | 17 | DNC | DNC | 83 |
Malmössä perjantai-iltana. Viimeisen päivän kilpailu käytiin vähennetyin voimin, kun voitto ja toinenkin sija oli jo ratkaistu. No, ei se tunku linjalla siitä ratkaisevasti vähentynyt…
Loppujuhla oli upea kokemus. Siihen sisältyi päivällinen, voittajien palkitseminen ja uitto, ja sykähdyttävä lipunlasku Öresundin leppeässä elokuun illassa. Silta loi hienon taustan kaikelle. Tämä muistetaan kauan!
Järjestävän seuran sivuilla (http://mss.m.se/505web/S505web.html) tulokset ja kuvia. Suomalaisten kisaraportti on tulossa näille sivuille pikapuoliin.